描述:振動試驗設備,振動臺技術參數(shù): 1、頻率范圍:50HZ、1-600HZ、1-3000HZ、1-5000HZ 2、上下左右同一臺面臺體尺寸:500×500×450:mm上下左右前后同一個臺面臺體尺寸:500×500×600:mm 3、振動波形:正弦波(半波/全波)
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-04-01訪問量
1398相關文章
related articles2023-06-07
+2022-11-30
+2022-09-16
+2020-09-03
+2020-08-21
+2018-12-13
+品牌 | 毅碩 |
---|
YSZD-DYTF振動試驗設備,振動臺用途:
振動臺適用于電子元器件、組件、機電產品、儀器儀表、電子玩具、醫(yī)藥及食品包裝…等行業(yè)實驗室及生產線上對樣品進行低頻振動試驗。如品質鑒定試驗,可靠性鑒定試驗,耐久試驗,疲勞試驗,振動防治改善等。模擬產品在制造、組裝、運輸及使用過程中所遭受的振動環(huán)境,以評定其結構的耐振性、可靠性和完好性。
YSZD-DYTF振動試驗設備,振動臺技術規(guī)格:
型號 | YSZD-DYTF |
頻率范圍(hz) | 1~400 |
振動方向 | 垂直 水平 四度空間振動試驗臺 |
振幅(mm) | 0~5 可調 |
振動波形 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 0.01 |
zui大負載(kg) | 100 zui大可以定制300 |
zui大加速度(m/s²) | 不大于200 |
時間控制 | 999(h) |
功率(kw) | 0.75 非標定制機器除外 |
臺面尺寸(mm) | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直水平臺體:500*500*450mm |
通訊 | 工業(yè)級R232通訊接口,配套電腦操作軟件 |
功率 | 0.75kw |
電源 | 220V 50HZ |
備注 | 此款振動臺標配聯(lián)想品牌商用電腦,操作軟件出廠已安裝,振幅、加速度測量儀 HY-103型號。 |
YSZD-DYTF
型號 | YSZD-DYTF |
頻率范圍(hz) | 1~400 |
振動方向 | 垂直 水平 四度空間振動試驗臺 |
振幅(mm) | 0~5 可調 |
振動波形 | 正弦波 |
頻率顯示精度(hz) | 0.01 |
zui大負載(kg) | 100 zui大可以定制300 |
zui大加速度(m/s²) | 不大于200 |
時間控制 | 999(h) |
功率(kw) | 0.75 非標定制機器除外 |
臺面尺寸(mm) | 500X500 |
外形尺寸(mm) | 垂直水平臺體:500*500*450mm |
通訊 | 工業(yè)級R232通訊接口,配套電腦操作軟件 |
功率 | 0.75kw |
電源 | 220V 50HZ |
備注 | 此款振動臺標配聯(lián)想品牌商用電腦,操作軟件出廠已安裝,振幅、加速度測量儀 HY-103型號。 |
YSZD-DYTF