描述:雙開門高低溫交變濕熱箱用途:可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的產(chǎn)品可靠性檢測(cè)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-04-01訪問量
1232產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-10-22
+2024-07-30
+2024-04-22
+2023-11-29
+品牌 | 毅碩 |
---|
YSGJS-010雙開門高低溫交變濕熱箱設(shè)備型號(hào)
設(shè)備型號(hào) 工作室尺寸(深×寬×高mm) 外形尺寸(深×寬×高mm)
YSGJS-010 1000×1000×1000 1450×1500×1930
注:以上為常規(guī)尺寸型號(hào),其它尺寸可以定制。
YSGJS-010雙開門高低溫交變濕熱箱性能指標(biāo)
溫度范圍 | D:-70℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R.H |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | 2%、-3%R.H |
升溫時(shí)間 | 2℃~3℃/min (空載) |
降溫時(shí)間 | 0.7℃~1℃/min (空載) |
溫濕度控制系統(tǒng)
控制器 | 進(jìn)口“TEMI880”微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷/原裝法國(guó)“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音離心式電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
箱體材質(zhì)
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)2B級(jí)光板 |
保溫材質(zhì) | 超薄超細(xì)玻璃纖維 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB2423.1—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法; |
GB2423.2—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法; |
GB2423.4—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程》 試驗(yàn)C:恒溫恒濕試驗(yàn)方法: |
YSGJS-010附件
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(Φ50mm)1個(gè) |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護(hù) |
電源電壓 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制 |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~ 30℃ ≤85 % R.H |
主營(yíng)產(chǎn)品推薦:高低溫試驗(yàn)箱,小型高低溫試驗(yàn)箱,可程式高低溫試驗(yàn)箱,高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格,高低溫試驗(yàn)箱廠家